جداول آمپر براي كابلها

ارسالی عباس

آمپر براي كابلها

مسافت 10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
سطح مقطع * * * * * * * * * * * *
1.5 27A 27A 7A 5A * * * * * ** * *
2.5 36A 36A 12A 8A 6A * * * * * * *
4 46A 46A 20A 13A 10A 8A 6A * * * * *
6 58A 58A 30A 20A 15A 12A 10A 8A 7A 6.5A 6A 5A
10 77A 77A 50A 33A 25A 20A 16A 14A 12A 11A 10A 8A
16 100A 100A 80A 53A 40A 32A 26A 22A 20A 17A 16A 13A
25 130A 130A 125A 83A 62A 50A 41A 35A 31A 27A 25A 20A
35 155A 155A 155A 115A 86A 69A 57A 49A 43A 38A 34A 28A
50 185A 185A 185A 156A 117A 93A 78A 66A 58A 52A 46A 38A
70 230A 230A 230A 222A 166A 133A 114A 95A 83A 74A 66A 55A
95 175A 175A 275A 275A 225A 180A 150A 129A 117A 100A 90A 75A
120 315A 315A 315A 315A 275A 222A 185A 159A 139A 123A 111A 92A
150 355A 355A 355A 355A 330A 264A 220A 189A 165A 147A 132A 110A
185 400A 400A 400A 400A 393A 314A 262A 220A 196A 174A 157A 131A

درباره abbas

اینرا هم چک کنید

کارگاه آموزشی وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی از سوی مجله فانوس در ولایت بلخ برگزار شد

مجله فانوس به سلسه برنامه ها و فعالیت های ظرفیت پروری و حمایت جوانان و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *